期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3228452 | 22 | 杀小单 | |||
3228451 | 05:46 | 4+7+6=17 | 11 | 杀大双 | 对 |
3228450 | 05:42 | 6+6+3=15 | 08 | 杀大单 | 错 |
3228449 | 05:39 | 2+9+8=19 | 12 | 杀大单 | 错 |
3228448 | 05:35 | 6+5+9=20 | 10 | 杀大单 | 对 |
3228447 | 05:32 | 8+1+4=13 | 19 | 杀小双 | 对 |
3228446 | 05:28 | 9+5+1=15 | 10 | 杀大单 | 错 |
3228445 | 05:25 | 8+4+2=14 | 19 | 杀小双 | 对 |
3228444 | 05:21 | 2+8+4=14 | 14 | 杀小单 | 对 |
3228443 | 05:18 | 1+0+7=08 | 13 | 杀大双 | 对 |
3228442 | 05:14 | 3+0+3=06 | 12 | 杀大单 | 对 |
3228441 | 05:11 | 6+9+4=19 | 11 | 杀大双 | 对 |
3228440 | 05:07 | 1+7+7=15 | 17 | 杀小双 | 对 |
3228439 | 05:04 | 9+4+7=20 | 12 | 杀大单 | 对 |
3228438 | 05:00 | 7+5+5=17 | 11 | 杀大双 | 对 |
3228437 | 04:57 | 3+7+3=13 | 08 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3228451 | 17 | 大 | 单 | ||
3228450 | 15 | 大 | 单 | ||
3228449 | 19 | 大 | 单 | ||
3228448 | 20 | 大 | 双 | ||
3228447 | 13 | 小 | 单 | ||
3228446 | 15 | 大 | 单 | ||
3228445 | 14 | 大 | 双 | ||
3228444 | 14 | 大 | 双 | ||
3228443 | 08 | 小 | 双 | ||
3228442 | 06 | 小 | 双 | ||
3228441 | 19 | 大 | 单 | ||
3228440 | 15 | 大 | 单 | ||
3228439 | 20 | 大 | 双 | ||
3228438 | 17 | 大 | 单 | ||
3228437 | 13 | 小 | 单 | ||
3228436 | 06 | 小 | 双 | ||
3228435 | 14 | 大 | 双 | ||
3228434 | 10 | 小 | 双 | ||
3228433 | 20 | 大 | 双 | ||
3228432 | 14 | 大 | 双 | ||
3228431 | 04 | 小 | 双 | ||
3228430 | 07 | 小 | 单 | ||
3228429 | 18 | 大 | 双 | ||
3228428 | 09 | 小 | 单 | ||
3228427 | 10 | 小 | 双 | ||
3228426 | 11 | 小 | 单 | ||
3228425 | 15 | 大 | 单 | ||
3228424 | 12 | 小 | 双 | ||
3228423 | 23 | 大 | 单 | ||
3228422 | 19 | 大 | 单 | ||
3228421 | 21 | 大 | 单 | ||
3228420 | 13 | 小 | 单 | ||
3228419 | 09 | 小 | 单 | ||
3228418 | 15 | 大 | 单 | ||
3228417 | 15 | 大 | 单 | ||
3228416 | 14 | 大 | 双 | ||
3228415 | 17 | 大 | 单 | ||
3228414 | 16 | 大 | 双 | ||
3228413 | 10 | 小 | 双 | ||
3228412 | 09 | 小 | 单 | ||
3228411 | 06 | 小 | 双 | ||
3228410 | 16 | 大 | 双 | ||
3228409 | 09 | 小 | 单 | ||
3228408 | 19 | 大 | 单 | ||
3228407 | 14 | 大 | 双 | ||
3228406 | 07 | 小 | 单 | ||
3228405 | 08 | 小 | 双 | ||
3228404 | 18 | 大 | 双 | ||
3228403 | 14 | 大 | 双 | ||
3228402 | 10 | 小 | 双 |
400期内,17共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【1】次 | ||
17后开出20 14 15 24 17 13 19 23 13 15 |